Chương trình "Mùa xuân cho em" tiếp tục nhận 25.270.000 VNĐ
18/02/2022
120 lượt xem
Tính đến 12h00 ngày 18/2/2022, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) đã đón nhận thêm 25.270.000 VNĐ đến từ 18 cá nhân và 2 tổ chức cho chương trình Mùa xuân cho em.
Như vậy từ ngày 7/2 đến nay, Chương trình Mùa Xuân cho em đã gây quỹ được 1.625.331.868 VNĐ đồng nhằm hỗ trợ chi phí điều trị cho những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng những ly sữa tươi dinh dưỡng cùng bữa ăn cho các em.
VSF xin cảm ơn các quý nhà tài trợ đã ủng hộ chương trình. Những thông tin triển khai các hoạt động sẽ được liên tục cập nhật trên các kênh truyền thông của VSF.
Dưới đây là danh sách các nhà tài trợ (tính đến 12h00 ngày 18/2/2022) của chương trình "Mùa xuân cho em":
STT | Tên nhà tài trợ | Số tiền |
Tổng số tiền | 1,625,331,868 | |
Cá nhân | ||
1 | Madame Thái Hương | 1,000,000,000 |
2 | A Luong | 500,000 |
3 | Anh Nguyen | 100,000 |
4 | Anh Phong | 200,000 |
5 | Bé Phan Ngọc Châu Anh | 100,000 |
6 | Bùi Hữu Hải | 500,000 |
7 | Bui Huyen | 500,000 |
8 | Bùi Thị Quỳnh Như | 200,000 |
9 | Bùi Trà My | 300,000 |
10 | Bùi Xuân Hưng | 1,000,000 |
11 | Cao Hoài Đức | 1,000,000 |
12 | Chu Nguyên Bình | 20,000,000 |
13 | Đặng Thị Hồng Nhung | 300,000 |
14 | Đặng Thu Trang | 200,000 |
15 | Đặng Trung Dũng | 10,000,000 |
16 | Đào Thị Thúy Hà | 200,000 |
17 | Dao Vinh Nguyen | 1,000,000 |
18 | Diêu Minh Đức | 1,000,000 |
19 | Do Ba Kien | 200,000 |
20 | Đỗ Hải Quân | 500,000 |
21 | Đỗ Ngọc Báu | 2,000,000 |
22 | Doan Thi Thuy Huong | 200,000 |
23 | Dương Huỳnh Trâm | 5,000 |
24 | Dương Ngọc Tuấn | 2,000,000 |
25 | Duong Nguyen | 100,000 |
26 | Duong Thi Thuy Dung | 200,000 |
27 | Duong Van Huy | 2,000,000 |
28 | Hà Nam Việt | 1,000,000 |
29 | Ho Thi My Tuyet | 1,000,000 |
30 | Hồng Hạnh | 200,000 |
31 | Khách hàng tại PGD số 21, ngân hàng TMCP Bắc Á | 6,470,000 |
32 | Khổng Thái Cường | 500,000 |
33 | Kim An | 50,000 |
34 | Kim Trang | 200,000 |
35 | Lại Hồng Tú | 2,000,000 |
36 | Le Hoa Tra My | 300,000 |
37 | Lê Ngọc Hồng Nhật | 50,000,000 |
38 | Le Thi Anh Thuong | 200,000 |
39 | Le Thi Dung | 300,000 |
40 | Lê Thị Giang Hương | 1,000,000 |
41 | Le Thi Hai | 200,000 |
42 | Lê Thị Nhàn | 500,000 |
43 | Linh Nguyen | 50,000 |
44 | Mai Hồng Nhung | 500,000 |
45 | Nga Thanh | 100,000 |
46 | Ngo Kim Dong | 200,000 |
47 | Ngô Minh Hải | 5,000,000 |
48 | Ngô Quốc Anh | 5,000,000 |
49 | Ngô Thị Hoa | 100,000 |
50 | Ngô Thị Minh | 500,000 |
51 | Ngô Thùy Linh | 1,000,000 |
52 | Ngô Văn Hải | 50,000 |
53 | Nguyễn Ái Dân | 10,000,000 |
54 | Nguyen Anh Tien | 2,000,000 |
55 | Nguyễn Diệu Ngân | 1,000,000 |
56 | Nguyen Dinh Hai | 500,000 |
57 | Nguyễn Đức Hạnh | 1,000,000 |
58 | Nguyễn Đức Thành | 1,000,000 |
59 | Nguyen Duy Chinh | 2,000,000 |
60 | Nguyen Duy Hung | 1,000,000 |
61 | Nguyễn Hải Yến | 2,000,000 |
62 | Nguyễn Hồng Phương | 5,000,000 |
63 | Nguyễn Hữu Nguyên | 1,000,000 |
64 | Nguyễn Lan Phương | 500,000 |
65 | Nguyen Minh Huong | 100,000 |
66 | Nguyễn Quang Hải | 23,000,000 |
67 | Nguyễn Quốc Đạt | 5,000,000 |
68 | Nguyen Thanh Hao | 200,000 |
69 | Nguyễn Thanh Tùng | 5,000,000 |
70 | Nguyễn Thành Vinh | 1,000,000 |
71 | Nguyễn Thị Cẩm Ly | 2,000,000 |
72 | Nguyễn Thị Hiền | 500,000 |
73 | Nguyen Thi Mao | 100,000 |
74 | Nguyễn Thị Nền | 1,000,000 |
75 | Nguyễn Thị Quỳnh | 100,000 |
76 | Nguyen Thi Thu Trang | 200,000 |
77 | Nguyễn Thị Thùy Dung | 50,000 |
78 | Nguyen Thi Tuoi | 1,000,000 |
79 | Nguyễn Thị Tuyết Nga | 200,000 |
80 | Nguyễn Thị Vân Hồng | 2,000,000 |
81 | Nguyễn Thùy Linh | 500,000 |
82 | Nguyen Trong Dung | 5,000,000 |
83 | Nguyễn Việt Hanh | 10,000,000 |
84 | NTT ẩn danh | 100,000 |
85 | NTT ẩn danh | 200,000 |
86 | NTT ẩn danh | 200,000 |
87 | NTT ẩn danh | 356,868 |
88 | NTT ẩn danh | 2,000,000 |
89 | NTT ẩn danh | 500,000 |
90 | NTT ẩn danh | 200,000 |
91 | NTT ẩn danh | 100,000 |
92 | NTT ẩn danh | 200,000 |
93 | NTT ẩn danh | 100,000 |
94 | NTT ẩn danh | 200,000 |
95 | NTT ẩn danh | 200,000 |
96 | NTT ẩn danh | 200,000 |
97 | NTT ẩn danh | 200,000 |
98 | NTT ẩn danh | 100,000 |
99 | NTT ẩn danh | 50,000 |
100 | NTT ẩn danh | 300,000 |
101 | NTT ẩn danh | 200,000 |
102 | NTT ẩn danh | 200,000 |
103 | NTT ẩn danh | 200,000 |
104 | NTT ẩn danh | 200,000 |
105 | NTT ẩn danh | 100,000 |
106 | NTT ẩn danh | 200,000 |
107 | NTT ẩn danh | 200,000 |
108 | NTT ẩn danh | 200,000 |
109 | NTT ẩn danh | 200,000 |
110 | NTT ẩn danh | 200,000 |
111 | NTT ẩn danh | 100,000 |
112 | NTT ẩn danh | 500,000 |
113 | NTT ẩn danh | 300,000 |
114 | NTT ẩn danh | 1,000,000 |
115 | NTT ẩn danh | 200,000 |
116 | NTT ẩn danh | 100,000 |
117 | NTT ẩn danh | 500,000 |
118 | NTT ẩn danh | 10,000,000 |
119 | NTT ẩn danh | 100,000 |
120 | NTT ẩn danh | 200,000 |
121 | NTT ẩn danh | 200,000 |
122 | NTT ẩn danh | 100,000 |
123 | NTT ẩn danh | 100,000 |
124 | NTT ẩn danh | 100,000 |
125 | NTT ẩn danh | 100,000 |
126 | NTT ẩn danh | 100,000 |
127 | NTT ẩn danh | 200,000 |
128 | NTT ẩn danh | 100,000 |
129 | NTT ẩn danh | 200,000 |
130 | NTT ẩn danh | 200,000 |
131 | NTT ẩn danh | 100,000 |
132 | NTT ẩn danh | 100,000 |
133 | NTT ẩn danh | 1,000,000 |
134 | NTT ẩn danh | 100,000 |
135 | NTT ẩn danh | 150,000 |
136 | NTT ẩn danh | 100,000 |
137 | NTT ẩn danh | 1,000,000 |
138 | NTT ẩn danh | 100,000 |
139 | NTT ẩn danh | 200,000 |
140 | NTT ẩn danh | 100,000 |
141 | NTT ẩn danh | 3,000,000 |
142 | NTT ẩn danh | 3,000,000 |
143 | NTT ẩn danh | 6,000,000 |
144 | NTT ẩn danh | 60,000,000 |
145 | Phạm Ngọc Tú | 200,000 |
146 | Phạm Thị Kim Thoa | 100,000 |
147 | Phạm Thị Ngọc Hà | 2,000,000 |
148 | Phan Cong Huan | 300,000 |
149 | Phan Đình An | 2,000,000 |
150 | Thái Doãn Năm | 10,000,000 |
151 | Tô Minh Nguyệt | 10,000,000 |
152 | Tống Linh Phương | 500,000 |
153 | Tran Cao Giang | 500,000 |
154 | Trần Hải Hà | 2,000,000 |
155 | Trần Hoàng Minh | 500,000 |
156 | Trần Hương Giang | 1,000,000 |
157 | Trần Thanh Hải | 5,000,000 |
158 | Trần Thị Bích Nguyệt | 500,000 |
159 | Trần Thị Bình | 200,000 |
160 | Trần Thị Quyên | 2,000,000 |
161 | Trần Thùy Dương | 600,000 |
162 | Trương Vĩnh Lợi | 10,000,000 |
163 | TT TRINH | 200,000 |
164 | Viet Yen | 400,000 |
165 | Võ Văn Quang | 5,000,000 |
166 | Vũ Hoàng Sơn | 500,000 |
167 | Vũ Thanh Thủy | 1,000,000 |
168 | Vũ Thị Quỳnh Trang | 1,000,000 |
169 | Vũ Thị Thúy Hồng | 1,000,000 |
170 | Vũ Thị Thùy Trang | 1,000,000 |
171 | Vũ Thu Hằng | 5,000,000 |
Tổ chức | ||
1 | Công ty quản lý đầu tư IMC | 20,000,000 |
2 | Công ty cổ phần quản lý dự án quốc tế (IPM) | 10,000,000 |
3 | Công ty cổ phần dược liệu TH | 10,000,000 |
4 | Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Tân Lê Hải | 10,000,000 |
5 | Công ty Hồng Hà TST | 25,000,000 |
6 | Cty CP kỹ thuật điện chiếu sáng VN | 10,000,000 |
7 | BAC A BANK chi nhánh Thanh Trì | 3,000,000 |
8 | BAC A BANK chi nhánh Quảng Bình | 5,000,000 |
9 | BAC A BANK chi nhánh Hoài Đức | 3,000,000 |
10 | Công ty cổ phần sữa Đà Lạt | 20,000,000 |
11 | BAC A BANK chi nhánh Ninh Bình | 5,000,000 |
12 | BAC A BANK chi nhánh Gia Lâm | 2,000,000 |
13 | BAC A BANK chi nhánh Lào Cai | 15,000,000 |
14 | BAC A BANK chi nhánh Đồng Nai | 10,000,000 |
15 | BAC A BANK chi nhánh Hải Phòng | 15,000,000 |
16 | BAC A BANK chi nhánh Cầu Giấy | 10,000,000 |
17 | BAC A BANK chi nhánh Quảng Ninh | 11,100,000 |
18 | BAC A BANK chi nhánh Đông Anh |
Bài viết liên quan của dự án |