Báo cáo tài chính dự án "Cùng em khôn lớn" năm học 2020 - 2021
01/07/2021
32 lượt xem
Báo cáo tài chính dự án "Cùng em khôn lớn" năm học 2020 - 2021
STT | Hoạt động | Ngân sách dự toán | Số tiền thực chi | Nguồn | Chênh lệch | Lý do |
1 | Cung cấp bữa ăn bán trú cho học sinh | 331.500.000 đ | 248.533.000 đ | 82.967.000 đ | ||
1.1 | Cung cấp bữa ăn bán trú cho học sinh tại điểm trường Khau Noong và Nà Ó - Trường MN Thạch Lâm | 144.500.000 đ | 110.160.000 đ | Các Nhà tài trợ | 34.340.000 đ | - Có những ngày nghỉ trong năm không nấu ăn: nghỉ tết, nghỉ do dịch Covid-19, nghỉ do thời tiết xuống dưới 5 độ C - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên năm học kết thúc sớm hơn dự kiến - Tại trường MN Thái Sơn, việc ăn bán trú bắt đầu muộn hơn (cuối tháng 9) do cần sự đồng thuận từ các phụ huynh. |
1.2 | Cung cấp bữa ăn bán trú cho học sinh tại điểm trường Khau Dề, Sáng Xoáy và Bản Là - Trường MN Thái Sơn | 187.000.000 đ | 138.373.000 đ | Các Nhà tài trợ | 48.627.000 đ | |
2 | Chi phí quản lý (Hỗ trợ giáo viên trong việc vận chuyển thức ăn, theo dõi và đánh giá kết quả dự án, và cập nhật các thông tin cần thiết) | 20.000.000 đ | 17.790.000 đ | 2.210.000 đ | ||
2.1 | Chi phí quản lý tại trường MN Thạch Lâm | 10.000.000 đ | 9.990.000 đ | Quỹ VTVV | 10.000 đ | |
2.2 | Chi phí quản lý tại trường MN Thái Sơn | 10.000.000 đ | 7.800.000 đ | Quỹ VTVV | 2.200.000 đ | |
3 | Cải thiện cơ sở vật chất | 33.700.000 đ | 30.899.000 đ | 2.801.000 đ | ||
3.1 | Mua sắm và lắp đặt 01 bộ pin năng lượng mặt trời - điểm trường Khau Noong | 15.000.000 đ | 14.665.000 đ | Quỹ VTVV | 335.000 đ | |
3.2 | Lắp đặt bể chứa nước, máy bơm, dây dẫn, vòi nước - điểm trường Khau Noong và Nà Ó | 10.000.000 đ | 10.560.000 đ | Quỹ VTVV | -560.000 đ | |
3.3 | Mua sắm dụng cụ nhà bếp - trường MN Thái Sơn | 8.700.000 đ | 5.674.000 đ | Quỹ VTVV | 3.026.000 đ |
4 | Lễ tổng kết năm học và tổng kết dự án | 11.350.000 đ | 9.860.000 đ | 1.490.000 đ | ||
4.1 | Chi phí in backdrop và tổ chức lễ tổng kết năm học | 1.600.000 đ | 0 đ | Quỹ VTVV | Không tổ chức do dịch Covid 19 | |
4.2 |
27/05/2024 |